segunda-feira, 26 de abril de 2010

Classe C (OPEN 2000 CC ) APDML1

cronometrados:

1º  10  Omaro Gomes                                                     1:55,337
2º  86  Ricardo Sequeira                                                 1:56,008
3º  2    Luis Fernandes                                                    1:56,275
4º 77   Rui Ferreira                                                         1:56,388
5º  91  Bruno Martins                                                     1:56,831
6º  21  Moura Fernandes                                                1:58,059
7º  24  George Almeida (classe D)                                  1:58,610
8º  55  Ricardo Campos                                                 1:59,782
9º  30  Javier De La Sema                                              2:02,102
10º 15 Ramiro Barreira                                                  2:08,387
11º 13 Reis Cunha (classe D)                                         2:12,937

1º PROVA

1º 86 Ricardo Sequeira                                                   1:54,872
2º 10 Omaro Gomes                                                       1:55,704
3º 55 Ricardo Campos                                                   1:56,501
4º 77 Rui Ferreira                                                           1:55,090
5º 2 Luis Fernandes                                                        1:55,108
6º 30 Javier De La Sema                                                1:58,569
7º 15 Ramiro Barreira                                                     1:58,659
8º 91 Bruno Martins                                                       1:55,238
9º 21 Moura Fernandes                                                  1:54,247
10º 24 George Almeida (classe D)                                  2:10,723
11º 13 Reis Cunha (classe D)                                         0

2º PROVA

1º 86 Ricardo Sequeira                                                    1:53,773
2º 77 Rui Ferreira                                                             1:55,145
3º 91 Bruno Martins                                                         1:55,411
4º 10 Omaro Gomes                                                        1:56,986
5º 2 Luis Fernandes                                                          1:54,664
6º 15 Ramiro Barreira                                                       1:59,306
7º 21 Moura Fernandes                                                    1:56,911
8º 55 Ricardo Campos                                                     1:55,624
9º 30 Javier De La Sema                                                  2:00,940
10º 24 George Almeida (classe D)                                    2:09,039
11º 13 Reis Cunha (classe D)                                            2:48,653

1 comentário:

  1. Rui

    Julgo não estarem bem as classificações
    Na 1ª cor fui passado pelo Toyota 55 já nas ultimas voltas e acabou mesmo á minha frente.
    O Toyota 15 e o Honda 30 n
    ão me passaram e julgo que o bruno M com a ida ás boxes ficou atrás de mim. Sei que sem o transponder não foi possivel ajuizar bem, mas a minha observação julgo estar correcta.

    ResponderEliminar